<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Google Analytics a skuteczne pozycjonowanie stron</title>
	<atom:link href="http://seoblog.com.pl/2010/02/15/google-analytics-a-skuteczne-pozycjonowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoblog.com.pl/2010/02/15/google-analytics-a-skuteczne-pozycjonowanie/</link>
	<description>Pozycjonowanie stron internetowych w Google - Reklama w internecie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 21:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Timi</title>
		<link>http://seoblog.com.pl/2010/02/15/google-analytics-a-skuteczne-pozycjonowanie/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Timi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.com.pl/?p=49#comment-13</guid>
		<description>Ciekawe są te wykresy. Jednak narzędzie Googla wygląda ciekawie. Takie kolorowe przedstawienie wyników. Zaawansowane raportowanie wygląda świetnie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe są te wykresy. Jednak narzędzie Googla wygląda ciekawie. Takie kolorowe przedstawienie wyników. Zaawansowane raportowanie wygląda świetnie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Henry Troy</title>
		<link>http://seoblog.com.pl/2010/02/15/google-analytics-a-skuteczne-pozycjonowanie/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Henry Troy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.com.pl/?p=49#comment-12</guid>
		<description>A w jaki sposób ustawiać cele, na stronie? Wydaje mi się to trochę skomplikowane. Czy można to wyjaśnić bliżej. Co to w ogóle jest cel ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A w jaki sposób ustawiać cele, na stronie? Wydaje mi się to trochę skomplikowane. Czy można to wyjaśnić bliżej. Co to w ogóle jest cel ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kris Mayer</title>
		<link>http://seoblog.com.pl/2010/02/15/google-analytics-a-skuteczne-pozycjonowanie/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Kris Mayer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.com.pl/?p=49#comment-11</guid>
		<description>Faktycznie Google Analytycs posiada te opcje które są wypisane wyżej. 
Ale na pozycjonowanie nie mają większego wpływu te statystyki. 
Analiza strony przedstawia tylko na jakie słowa kluczowe wchodzą zainteresowani użytkownicy. 
Większość wejść jest z wyszukiwarki dlatego tutaj pozycjonowanie na odpowiednie frazy kluczowe będzie miało znaczenie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie Google Analytycs posiada te opcje które są wypisane wyżej.<br />
Ale na pozycjonowanie nie mają większego wpływu te statystyki.<br />
Analiza strony przedstawia tylko na jakie słowa kluczowe wchodzą zainteresowani użytkownicy.<br />
Większość wejść jest z wyszukiwarki dlatego tutaj pozycjonowanie na odpowiednie frazy kluczowe będzie miało znaczenie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Georg</title>
		<link>http://seoblog.com.pl/2010/02/15/google-analytics-a-skuteczne-pozycjonowanie/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.com.pl/?p=49#comment-10</guid>
		<description>Już odpalam Analyticsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Już odpalam Analyticsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

